Датчики | |
Датчик освещенности | есть |
Основные характеристики | |
Smart TV | есть |
Диагональ | 55" |
Индекс частоты обновления | 200 Гц |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Потребляемая мощность | 160 Вт |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
Формат HDR | HDR10, HDR10+ |
Формат экрана | 16:9 |
Функции | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Телетекст | есть |
Тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S2 (спутниковое) |
Функция TimeShift | есть |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178 ° |
Экран | |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Звук | |
Акустическая система | 2 динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Интерфейсы | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Входы | HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Дополнительно | |
Вес без подставки | 18.5 кг |
Вес с подставкой | 18.9 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | Motion Rate 200 Гц; Picture Quality Index 2500 Гц; тип затемнения UHD Dimming; поддержка Bixby; поддержка камеры 360VR |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1237x714x59 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1237x777x237 мм |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |