Датчики | |
Акселерометр | Да |
Барометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Компас | Нет |
Пульсометр | Да |
Шагомер | Да |
Основные характеристики | |
Оперативная память | 512 Мб |
Поддержка платформ | Android, iOS (Android 4.4, iOS 9 и выше) |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Ремень | Силикон |
Тактовая частота | 1 200 МГц |
Флэш-память | 4 Гб (доступно 2 Гб) |
Цвета | Черный |
Конструкция | |
Сменный браслет | Да |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Функции | |
Бесконтактные платежи | Нет |
Вибрация | Да |
Звонки | Нет |
Уведомления | Да |
Умный будильник | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Время работы | 5 дней в режиме постоянной эксплуатации/11 дней при периодическом использовании |
Ёмкость аккумулятора | 280 мА·ч |
Экран | |
Защита от царапин | 2.5D-стекло Gorilla Glass |
Подсветка экрана | Да |
Разрешение экрана | 320x300 |
Сенсорный экран | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
USB | через переходник |
Wi-Fi | Да |
Умные часы Amazfit Stratos Smart Sport Watch International version (UYG4040CN)
Экономия