Датчики | |
Акселерометр | да |
Барометр | да |
Гироскоп | да |
Глубиномер | да |
Компас | да |
Пульсометр | да, встроенный |
Шагомер | да |
Память | |
Поддержка карт памяти | нет |
Основные характеристики | |
Материал корпуса | металл |
Материал ремешка | силикон |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Пыле- и влагозащита | да |
Тип | фитнес-часы |
Преимущества | система бесконтактных платежей, расширенные данные беговой динамики, включая распределение времени контакта с землей, длину шага, коэффициент вертикальных колебаний и т.д. |
Конструкция | |
Сменный браслет | да |
Навигация | |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Функции | |
Бесконтактные платежи | Garmin Pay |
Вибрация | да |
Звонки | нет |
Уведомления | SMS, email, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Управление воспроизведением | музыкальным плеером |
Аккумулятор и время работы | |
Время работы | 12 часов - 1 неделя (в режиме музыка/GPS / в режиме смарт-часов) |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Экран | |
Подсветка экрана | да |
Постоянная работа экрана | да |
Размер экрана | 240x240 |
Разрешающая способность экрана | 283 ppi |
Размеры и вес | |
Размер | 42.5 мм х 42.5 мм х 13.5 мм |
Вес | 41.8 г |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | да |
USB | через переходник |
Wi-Fi | да |
Смарт часы Garmin Forerunner 645
Экономия