Датчики | |
Шагомер | да |
Память | |
Поддержка карт памяти | да, microSD |
Основные характеристики | |
Встроенная камера | да |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Материал корпуса | металл |
Материал ремешка | силикон |
Оперативная память | 128 Мб |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Пыле- и влагозащита | да |
Функции | |
Вибрация | да |
Звонки | да |
Уведомления | SMS, календарь, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Управление воспроизведением | да |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 380 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Экран | |
Подсветка экрана | да |
Размер экрана | 1.56" |
Разрешение экрана | 240x240 |
Сенсорный экран | да |
Технология экрана | TFT |
Интерфейсы | |
Bluetooth | да, 3.0 |
USB | да |
Умные часы Wise A1
Экономия