Датчики | |
Акселерометр | да |
Шагомер | да |
Память | |
Поддержка карт памяти | да, microSD, microSDHC |
Основные характеристики | |
Встроенная камера | да |
Материал корпуса | пластик |
Материал ремешка | силикон |
Оперативная память | 64 Мб |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Тип | часы-телефон |
Флэш-память | 128 Мб |
Функции | |
Дистанционное управление | камерой смартфона |
Звонки | да |
Уведомления | SMS, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
Управление воспроизведением | да, музыкальным плеером |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 500 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Экран | |
Подсветка экрана | да |
Размер экрана | 1.54" |
Разрешение экрана | 240x240 |
Сенсорный экран | да |
Технология экрана | IPS |
Интерфейсы | |
Bluetooth | да, 3.0 |
NFC | да |
USB | да |
Умные часы Wise Q18
Экономия