Основные характеристики | |
Амортизация | передняя вилка |
Дисплей | LCD 5-ти скоростной дисплей |
Колеса | 26'x 3,00 |
Тип передачи | 5 режимов помощи, 7 скоростей Shimano Acera, режим скутера |
Тормоз | Tektro Hydraulic (180 мм спереди / 160 мм сзади) |
Дальность пробега на 1 заряд | 60 км |
Максимальная скорость в с/р | 45 км / ч |
Аккумулятор | Samsung 14.5 A/h, 48V |
Конструкция | |
Рама | A6061 Aluminum Tig Welded |
Двигатель | |
Мощность двигателя | 500 W |
Аккумулятор и время работы | |
Тип двигателя | BAFANG - Geared Brushless Rear Hub Electric Motor |
Время заряда батареи | 5-6 часов |
Размеры и вес | |
Вес | 28 кг |