Совместимость с устройствами | |
Совместимость | Ninebot mini N3M240 | Ninebot miniPRO N3M300 |
Основные характеристики | |
Мобильное приложение | да |
Питание | 6x No.5 Dry Cell(AA Dry Cell) |
Пыле- и влагозащита | IPX4 |
Тормоз | тормоз механический и электронный |
Дальность пробега на 1 заряд | 20 км |
Максимальная скорость в с/р | 24 км/ч |
Нагрузка | 100 кг |
Размеры и вес | |
Габариты | 1383 x 822 x 600 мм |
Вес | 27,8 кг |
Интерфейсы | |
Bluetooth | да |