Основные характеристики | |
Двигатель | дизельный |
Длина | 235 см |
Клиренс | 35 см |
Модель двигателя | КАМА |
Привод | Задний |
Способ передачи крутящего момента | ременной |
Трансмиссия | механическая |
Максимальная скорость в с/р | 35 км/ч |
Конструкция | |
Задние колеса | 7.5-16" |
Передние колеса | 6-12" |
Двигатель | |
Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность двигателя в л. с. | 18 л. с. |
Объём масла, л | 1.7 |
Охлаждение | жидкостное |
Рабочий объём двигателя | 1100 см3 |
Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0.4 |
Функциональность | |
«Плавающий» режим навесного оборудования | да |
Амперметр | да |
Блокировка дифференциала | да (принудительная, с ручной блокировки) |
Гидроусилитель руля | нет |
Датчик давления масла | да |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | да |
Максимальная масса навесного оборудования, кг | 270 кг |
Радиус разворота, м | 3.2 |
Раздвижная колея | да (900-1350мм); можно эксплуатировать в постоянном режиме |
Счётчик моточасов | нет |
Установка навесного оборудования | да (спереди и сзади) |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 36 Ач |
Размеры и вес | |
Высота | 150 см |
Ширина | 120 см |
Вес | 600 кг |